Ranking | Kota | Provinsi | ||
---|---|---|---|---|
1. | Jakarta | Jakarta | 9.607.787 | |
2. | Surabaya | Jawa Timur | 2.765.487 | |
3. | Bandung | Jawa Barat | 2.394.873 | |
4. | Bekasi | Jawa Barat | 2.334.871 | |
5. | Medan | Sumatera Utara | 2.970.032 | |
6. | Semarang | Jawa Tengah | 1.890.984 | |
7. | Tangerang | Banten | 1.798.601 | |
8. | Depok | Jawa Barat | 1.738.570 | |
9. | Palembang | Sumatera Selatan | 1.489.250 | |
10. | Makassar | Sulawesi Selatan | 1.336.663 | |
11. | Pekanbaru | Riau | 1.290.890 | |
12. | Tangerang Selatan | Banten | 1.290.322 | |
13. | Bogor | Jawa Barat | 950.334 | |
14. | Batam | Kepulauan Riau | 944.285 | |
15. | Bandar Lampung | Lampung | 881.801 | |
16. | Padang | Sumatera Barat | 853.562 | |
17. | Malang | Jawa Timur | 820.243 | |
18. | Denpasar | Bali | 788.589 | |
19. | Samarinda | Kalimantan Timur | 727.500 | |
20. | Balikpapan | Kalimantan Timur | 639.031 | |
21. | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 637.282 | |
22. | Banjarmasin | Jawa Barat | 625.481 | |
23. | Serang | Banten | 577.785 | |
24. | Pontianak | Kalimantan Barat | 554.764 | |
25. | Cimahi | Jawa Barat | 541.177 | |
26. | Jambi | Jambi | 531.857 | |
27. | Surakarta | Jawa Tengah | 499.337 | |
28. | Manado | Sulawesi Utara | 410.481 | |
29. | Mataram | Nusa Tenggara Barat | 402.843 | |
30. | Yogyakarta | Yogyakarta | 388.627 | |
31. | Cilegon | Banten | 374.559 | |
32. | Palu | Sulawesi Tengah | 336.532 | |
33. | Kupang | Nusa Tenggara Timur | 336.239 | |
34. | Ambon | Maluku | 331.254 | |
35. | Bengkulu | Bengkulu | 329.071 | |
36. | Cirebon | Jawa Barat | 296.389 | |
37. | Kendari | Sulawesi Tenggara | 289.966 | |
38. | Sukabumi | Jawa Barat | 281.434 | |
39. | Kediri | Jawa Timur | 268.507 | |
40. | Pekalongan | Jawa Tengah | 263.921 | |
41. | Jayapura | Papua | 256.705 | |
42. | Dumai | Riau | 253.803 | |
43. | Purwokerto | Jawa Tengah | 249.705 | |
44. | Binjai | Sumatera Utara | 246.154 | |
45. | Tegal | Jawa Tengah | 239.599 | |
46. | Pematangsiantar | Sumatera Utara | 234.698 | |
47. | Banda Aceh | Aceh | 223.446 | |
48. | Palangkaraya | Kalimantan Tengah | 220.962 | |
49. | Probolinggo | Jawa Timur | 217.062 | |
50. | Lubuklinggau | Sumatera Selatan | 200.308 | |
51. | Banjarbaru | Kalimantan Selatan | 199.627 | |
52. | Tarakan | Kalimantan Timur | 193.370 | |
53. | Padang Sidempuan | Sumatera Utara | 191.531 | |
54. | Sorong | Papua Barat | 190.625 | |
55. | Batu | Jawa Timur | 190.184 | |
56. | Bitung | Sulawesi Utara | 188.808 | |
57. | Bitung | Sulawesi Utara | 187.359 | |
58. | Singkawang | Kalimantan Barat | 186.462 | |
59. | Pasuruan | Jawa Timur | 186.262 | |
60. | Ternate | Maluku Utara | 185.705 | |
61. | Banjar | Jawa Barat | 175.157 | |
62. | Pangkalpinang | Bangka Belitung | 174.758 | |
63. | Lhokseumawe | Aceh | 171.163 | |
64. | Madiun | Jawa Timur | 170.964 | |
65. | Salatiga | Jawa Tengah | 170.332 | |
66. | Blitar | Jawa Timur | 157.778 | |
67. | Tanjungbalai | Sumatera Utara | 154.445 | |
68. | Langsa | Aceh | 148.945 | |
69. | Palopo | Sulawesi Selatan | 147.932 | |
70. | Banjarbaru | Kalimantan Selatan | 145.929 | |
71. | Metro | Lampung | 145.471 | |
72. | Tebingtinggi | Sumatera Utara | 145.248 | |
73. | Bontang | Kalimantan Timur | 143.683 | |
74. | Bima | Nusa Tenggara Barat | 142.579 | |
75. | Gorontalo | Gorontalo | 137.461 | |
76. | Pagar Alam | Sumatera Selatan | 134.226 | |
77. | Prabumulih | Sumatera Selatan | 132.968 | |
78. | Parepare | Sulawesi Selatan | 129.262 | |
79. | Bau-Bau | Sulawesi Tenggara | 125.774 | |
80. | Gunung Sitoli | Sumatera Utara | 124.865 | |
81. | Kota Klaten | Jawa Tengah | 123.463 | |
82. | Mojokerto | Jawa Timur | 120.196 | |
83. | Magelang | Jawa Tengah | 118.227 | |
84. | Payakumbuh | Sumatera Barat | 116.825 | |
85. | Bukittinggi | Sumatera Barat | 111.312 | |
86. | Kotamobagu | Sulawesi Utara | 107.459 | |
87. | Padang Panjang | Sumatera Barat | 104.499 |
Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kota_di_Indonesia_menurut_jumlah_penduduk
Tidak ada komentar:
Posting Komentar